数显扳手
终生保质The wrench has an unlimited warranty
特点:1.棘轮头,头部可换,双向测量,光/声报警,充电电池供电,预置扭矩,
2.鹰嘴棘轮头式SFD_02转为施工上用拧紧螺纹钢或各种圆钢而设计。
3.数显表操作规律方法、符号、指示等符合国际扳手惯例,能记录操作次数并显示顺时测试数据
4.查询历史记录数100个。
技术参数
型号 Type | 量程Nm Range | 分辨率Nm Resolution | 精度 Precision | 总长mm Total length | 重量kg Weight | 棘轮mm ratchet | 方头英吋square head |
SFD-10 | 2-10 | 0.01 | +/-2% | 300 | 0.25 | 22 | 1/4 |
SFD-20 | 4-20 | 0.01 | +/-2% | 300 | 0.25 | 22 | 1/4 |
SFD-50 | 10-50 | 0.01 | +/-2% | 320 | 0.25 | 22 | 3/8 |
SFD-100 | 20-100 | 0.1 | +/-2% | 332 | 0.5 | 30 | 1/2 |
SFD-200 | 40-200 | 0.1 | +/-2% | 430 | 1 | 35 | 1/2 |
SFD-300 | 60-300 | 0.1 | +/-2% | 600 | 1.5 | 40 | 1/2 |
SFD-500 | 100-500 | 0.1 | +/-2% | 730 | 5 | 40 | 3/4 |
SFD-1000 | 200-1000 | 1 | +/-2% | 1460 | 10 | 50 | 3/4 |
SFD_02 | 100-400 | 0.1 | +/-2% | 730 | 6 | 鹰嘴棘轮头 | 夹持直径40 |
说明:接头长度直接影响标定系数,相同长度的接头且扭矩范围相同可以使用同一把扳手。